Parametros corte laser 12000w/12kW
A continuación, presentamos los parámetros de corte láser 12000W/12kW, incluyendo las velocidades de procesamiento y los gases auxiliares necesarios para cortar diferentes espesores de acero inoxidable, acero al carbono, latón y aluminio.
Estos datos se obtuvieron mediante pruebas reales de corte realizadas por los ingenieros de SENFENG Laser y se proporcionan únicamente como referencia. Debido a las diferencias en la composición, la calidad y las propiedades de las chapas metálicas adquiridas en cada país, los resultados reales de corte pueden variar.
| Material | Thickness (mm) | 12000W/12kW | Gas |
| Cutting Speed (m/min) | |||
| Stainless steel | 6 | 13-15 | N2/Air |
| 8 | 8-10 | N2/Air | |
| 10 | 6.5-7.5 | N2/Air | |
| 12 | 5-5.5 | N2/Air | |
| 14 | 3-3.5 | N2/Air | |
| 16 | 2-2.3 | N2/Air | |
| 18 | 1.3-1.5 | N2/Air | |
| 20 | 1.2-1.4 | N2/Air | |
| 25 | 0.7-0.9 | N2/Air | |
| Carbon steel | 5 | 15-18 | N2/Air |
| 6 | 10-13 | N2/Air | |
| 8 | 7-10 | N2/Air | |
| 10 | 6-6.5 | N2/Air | |
| 14 | 1.6-1.8(O2) | N2/Air | |
| 16 | 1.5-1.6(O2) | N2/Air | |
| 18 | 1.35-1.5(O2) | N2/Air | |
| 20 | 1.3-1.4(O2) | N2/Air | |
| 25 | 0.8-1(O2) | N2/Air | |
| Material | Thickness (mm) | 12KW | Gas |
| Cutting Speed (m/min ) | |||
| Brass | 5 | 13- 16 | N2/air |
| 8 | 6.0-8.0 | N2/air | |
| 10 | 4.5-5.5 | N2/air | |
| 12 | 1.8-2 | N2/air | |
| Aluminum | 5 | 15- 17 | N2/air |
| 8 | 6.5- 9.0 | N2/air | |
| 10 | 5.0-6.0 | N2/air | |
| 16 | 1.3- 1.8 | N2/air | |
| 20 | 0.8- 1.2 | N2/air |
Los parámetros de corte anteriores corresponden a la máquina SF4015NP de 12 kW de SENFENG Laser y se proporcionan únicamente como referencia. A continuación, se presentan las especificaciones técnicas detalladas de este modelo.
| Item | Parameter |
| 12kW | |
| Working Area (L × W) mm | 4000*1500mm |
| X-Axis Travel | 1530mm |
| Y-Axis Travel | 4050mm |
| Z-Axis Travel | 100mm |
| X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.05mm |
| X/Y Axis Repeat Positioning Accuracy | ±0.02mm |
| Max. Speed | 120m/min |
| Max. Acceleration | 1.2G |
| Machine Dimensions (L × W × H) | 5482*2760*1800mm |
| Max. Worktable Load Capacity | 1400kg |
| Total Machine Weight (kg) | 3850kg |
| Phase | Three-phase |
| Rated Voltage | 380V |
| Frequency | 50Hz |
| Overall Protection Rating | IP54 |



